離岸公司比較
香港 | 台灣 | 英國 | 特拉華州(美國) | 英屬維京群島 | 賽舌爾 | 開曼群島 | 薩摩亞 | 伯立茲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稅率 | |||||||||
離岸利得稅率 | 0% | 不適用 | 不適用 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
披露 | |||||||||
董事詳情 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
股東詳情 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
最終受益人詳情 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
年度歸檔要求 | |||||||||
周年申報表 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
經審計帳目 | 是 | 否# | 否# | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
其他詳情 | |||||||||
附加中文公司名稱 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
公司註冊時間 | 2天 | 1月 | 1天 | 1天 | 1-2天 | 1天 | 1周 | 1天 | 1天 |
* 特拉華州有限責任公司屬無行企業實體,意即該有限責任公司在美國沒有營業及其成員非美國居民通常不被課征該州所得稅。
# 需視公司營業額、總資產和員工數 … 等而定。